Mô hình máy (FSY-PDD) | 10201/02/04 | 20201/02/04/05/06 | 30201/02/04/05/06 |
Đầu vào | |||
Điện áp pin | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V | 12V/24V/48V/60V/72V |
Điện áp chính | 110V/220V | ||
Phạm vi công suất chính | 154-264VAC/185-264VAC | ||
Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||
Đầu ra | |||
Quyền lực | 1000W | 2000W | 3000W |
Điện áp | 220v ± 5% | ||
Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||
Tự đánh giá | 10W | 15W | 20W |
Tiêu thụ nhàn rỗi tiết kiệm năng lượng | 3W | 3W | 3W |
Dạng sóng | Sóng sin tinh khiết | ||
Thời gian truyền (AC đến DC) | 8ms | ||
Thời gian truyền (DC đến AC) | 8ms | ||
Điều chỉnh điện áp đầu ra | 210V-240V | ||
Chế độ bỏ qua | Đúng | ||
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Đúng | ||
Hiệu quả | ≥85% | ||
SỰ BẢO VỆ | |||
Bảo vệ đầu vào | Bảo vệ quá dòng | ||
Bảo vệ đầu ra | Bảo vệ CPU | ||
Pin (cần được mua riêng) | |||
Loại pin | Axit chì/chất keo/lithium phosphate/pin lithium ternary (tùy chỉnh) | ||
Phương pháp tính phí | Điện tích phao ba giai đoạn/điện áp không đổi và điện áp không đổi | ||
Điện áp điện chính | Sạc phao 12V-ba giai đoạn: Thông thường 14,2V 、 FLOAT Sạc 13,8V Sạc phao giai đoạn 24V-Ba Sạc phao 48V-ba giai đoạn: Thông thường 56,8V 、 FLOAT sạc 55,2V 60V-ba sạc phao giai đoạn: Thông thường 71V 、 FLOAT Sạc 69V 、 Điện áp dòng điện không đổi và không đổi Sạc phao 72V -ba giai đoạn: Thông thường -85.2V 、 FLOAT Sạc 82,8V |
||
Mains Sạc hiện tại | 0-30a (12V) 0-15A (24V) 0-7A (48V) |
0-50a (12V) 0-40a (24V) 0-15A (48V) 0-10a (60V) 0-10a (72V) |
0-75a (12V) 0-40a (24V) 0-25a (48V) 0-12a (60V) 0-12a (72V) |
Khả năng tải | |||
Tải điện trở | Dưới 1kW | Dưới 2kW | Dưới 3kW |
Bao gồm 12V 3000W sau đây dưới 2500W 24V 6000W dưới 5000W | |||
Tải trọng cảm ứng | Dưới 350W | Dưới 750W | Dưới 1100W |
Báo thức | |||
Báo động pin thấp | Báo động có thể nghe được - 5 giây Beep | ||
Quá tải báo động | Báo động có thể nghe được - tiếng bíp liên tục | ||
Báo thức lỗi | Báo động có thể nghe được - tiếng bíp liên tục | ||
Môi trường | |||
Nhiệt độ | 0-40 | ||
Độ ẩm | 0-90% (không liên quan) | ||
Tiếng ồn | <60db | ||
Kích cỡ | |||
Kích thước (chiều dài*chiều rộng*chiều cao cm) | Biến tần 49*22*19 | ||
Bao bì (chiều dài*chiều rộng*chiều cao cm) | Biến tần 53*26*26 | ||
Trọng lượng biến tần Kg | 11 | 17 | 20 |
** Các tham số trên chỉ để tham khảo. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế