Biến tần RV 4kW 5kW 6kW hỗ trợ nhiều loại pin như axit chì/ternary lithium/lithium sắt phosphate và dòng sạc năng lượng chính có thể được đặt trong 11 bước từ 0% đến 100% theo nhu cầu của bạn.
| Mô hình máy (FSY-thông minh) | 50202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
| Đầu vào | |||||
| Điện áp pin | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
| Điện áp chính | 110V/220V | ||||
| Phạm vi công suất chính | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
| Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||||
| Đầu ra | |||||
| Quyền lực | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Điện áp | 220v ± 5% | ||||
| Tính thường xuyên | 50/60Hz | ||||
| Tự đánh giá | 25W | 28W | 32W | 36W | 38W |
| Tiêu thụ nhàn rỗi tiết kiệm năng lượng | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
| Thời gian truyền (AC đến DC) | 8ms | ||||
| Thời gian truyền (DC đến AC) | 8ms | ||||
| Điều chỉnh điện áp đầu ra | 210V-240V | ||||
| Chế độ bỏ qua | Đúng | ||||
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | Đúng | ||||
| Hiệu quả | ≥85% | ||||
| SỰ BẢO VỆ | |||||
| Bảo vệ đầu vào | Bộ ngắt mạch | ||||
| Bảo vệ đầu ra | Bảo vệ CPU | ||||
| Pin (cần được mua riêng) | |||||
| Loại pin | Axit chì/chất keo/lithium phosphate/pin lithium ternary (tùy chỉnh) | ||||
| Phương pháp tính phí | Điện tích phao ba giai đoạn/điện áp không đổi và điện áp không đổi | ||||
| Điện áp điện chính | Sạc phao 12V-ba giai đoạn: Thông thường 14,2V 、 FLOAT Sạc 13,8V Sạc phao giai đoạn 24V-Ba Sạc phao 48V-ba giai đoạn: Thông thường 56,8V 、 FLOAT sạc 55,2V 60V-ba sạc phao giai đoạn: Thông thường 71V 、 FLOAT Sạc 69V 、 Điện áp dòng điện không đổi và không đổi Sạc phao 72V -ba giai đoạn: Thông thường -85.2V 、 FLOAT Sạc 82,8V |
||||
| Mains Sạc hiện tại | 0-60a (24V) 0-30a (48V) 0-15A (60V) 0-15A (72V) |
0-60a (24V) 0-35a (48V) 0-18a (60V) 0-18a (72V) |
0-80a (24V) 0-40a (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) |
0-50A (48V) 0-26a (60V) 0-26a (72V) |
0-50A (48V) 0-30a (60V) 0-30a (72V) |
| Khả năng tải | |||||
| Tải điện trở | Dưới 4kW | Dưới 5kW | Dưới 6kW | Dưới 7kW | Dưới 8kW |
| Bao gồm 12V 3000W sau đây dưới 2500W 24V 6000W dưới 5000W | |||||
| Tải trọng cảm ứng | Dưới 1500W | Dưới 2000W | Dưới 2200W | Dưới 2500W | Dưới 3000W |
| Báo thức | |||||
| Báo động pin thấp | Báo động có thể nghe được - 5 giây Beep | ||||
| Quá tải báo động | Báo động có thể nghe được - tiếng bíp liên tục | ||||
| Báo thức lỗi | Báo động có thể nghe được - tiếng bíp liên tục | ||||
| Môi trường | |||||
| Nhiệt độ | 0-40 | ||||
| Độ ẩm | 0-90% (không liên quan) | ||||
| Tiếng ồn | <60db | ||||
| Kích cỡ | |||||
| Kích thước (chiều dài*chiều rộng*chiều cao cm) | Biến tần 65*23*17.5 | ||||
| Bao bì (chiều dài*chiều rộng*chiều cao cm) | Biến tần 73*28*28 | ||||
| Trọng lượng biến tần Kg | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 |
** Các tham số trên chỉ để tham khảo. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế






